Febrero 2.010 | Marzo 2.010 | Julio 2.010 | Septiembre 2.010 | Aumento Septiembre | % aumento Septiembre | Aumento Mar+Jul+ Sep | % aumento Mar+Jul+ Sep | |
Maestro de grado j. simple | 2149 | 2441 | 2601 | 2783 | 182 | 7,0% | 634 | 29,5% |
Maestro de grado j. completa | 3041 | 3447 | 3665 | 3969 | 304 | 8,3% | 928 | 30,5% |
Secretario 1º categ. primaria | 2414 | 2736 | 2909 | 3151 | 242 | 8,3% | 737 | 30,5% |
Director 1º categoría primaria | 2929 | 3315 | 3520 | 3839 | 319 | 9,1% | 910 | 31,1% |
Preceptor | 2114 | 2401 | 2559 | 2737 | 178 | 7,0% | 623 | 29,5% |
Secretario 1º categoría media | 2379 | 2696 | 2867 | 3105 | 238 | 8,3% | 726 | 30,5% |
Director 1º categoría media | 2994 | 3388 | 3598 | 3924 | 326 | 9,1% | 930 | 31,1% |
Supervisor | 4055 | 4585 | 4864 | 5331 | 467 | 9,6% | 1276 | 31,5% |
Profesor 36 horas media | 3350 | 3790 | 4023 | 4396 | 373 | 9,3% | 1046 | 31,2% |
Profesor 36 horas superior | 4304 | 4865 | 5160 | 5662 | 502 | 9,7% | 1358 | 31,6% |
Simulaciones propias
Víctor Hutt
Tablas y simuladores disponibles en www.agmeruruguay.com.ar
4 comentarios:
¿Y CUÁNTO GANA UN SUPERVISOR DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS?, Y EN EL CASO DE LA PAZ,¿POR QUÉ NO SE LLAMÓ A CONCURSO?, EL GREMIO CALLADITO, ¡QUÉ COSA VERGONZOSA!.MARIO.
LA ACTUAL SUP DPTAL COBRA SU JUBILACIÓN Y EL SUELDO O RENUNCIÓ A ALGO???? DIGO NOMÁS, PREGUNTO.
LA DOCENCIA PARECE INTEGRADA POR OVEJAS SEÑORA
ver kos guarismos es mb , gracias RITA
Eu realmente gostei do seu site. Excelente conteúdo. Por favor, continuem postando cotent tão profunda.
Buena expedición y este post me ha ayudado mucho en mi asignacion de la universidad. Agradecimiento usted como su información.
Publicar un comentario